Mass Components Basics: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Hcraigmiller (talk | contribs) mNo edit summary |
Hcraigmiller (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| Line 21: | Line 21: | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td>'''[[File:04.01.Rocket.Recovery.Parachute.png|left|frameless|512 px|center]]'''</td> | <td>'''[[File:04.01.Rocket.Recovery.Parachute.png|left|frameless|512 px|center]]'''</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td></td> | |||
<td><br></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 29: | Line 33: | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td>'''[[File:04.01.Rocket.Recovery.Streamer.png|left|frameless|512 px|center]]'''</td> | <td>'''[[File:04.01.Rocket.Recovery.Streamer.png|left|frameless|512 px|center]]'''</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td></td> | |||
<td><br></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Line 37: | Line 45: | ||
<td></td> | <td></td> | ||
<td>'''[[File:04.03.Rocket.Recovery.Shock_Cord.png|left|frameless|512 px|center]]'''</td> | <td>'''[[File:04.03.Rocket.Recovery.Shock_Cord.png|left|frameless|512 px|center]]'''</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td></td> | |||
<td><br></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>'''[[File:Components.04.04.Mass.MassObj..png|left|frameless|100 px|center]]'''</td> | <td>'''[[File:Components.04.04.Mass.MassObj..png|left|frameless|100 px|center]]'''</td> | ||
<td><p><b>Mass Components:</b> Simply put, if it hasn’t already been talked about, then it’s a mass component. As shown below, OpenRocket has several standard selections. And, if it’s not listed, OpenRocket allows you to create one and display in a changeable outline.</p></td> | <td><p><b>Mass Components:</b> Simply put, if it hasn’t already been talked about, then it’s a mass component. As shown below, OpenRocket has several standard selections. And, if it’s not listed, OpenRocket allows you to create one and display in a changeable outline.</p></td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td></td> | |||
<td><br></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Latest revision as of 02:01, 25 February 2022







